Sección

Además de sumar otro título, Scaloni superó el invicto más largo de la selección argentina

Además de otro título, Scaloni superó la mejor racha invicta de la selección argentina

Lionel Scaloni lleva 32 partidos sin perder al frente del seleccionado nacional.

La Albiceleste logró un hecho histórico en Wembley ante Italia en la Finalissima. Con la goleada por 3-0, el conjunto que dirige Lionel Scaloni acumula 32 partidos invicto y superó el récord que construyó la selección de Alfio Basile entre 1991 y 1993. 



La última vez que perdieron los dirigidos por Scaloni fue en la semifinal de la Copa América de Brasil 2019, precisamente ante el local, en un encuentro que cayó por 2-0.


 

Los 32 partidos:

1) 06-07-19 vs Chile 2-1, Copa América

2) 05-09-19 vs Chile 0-0, amistoso

3) 10-09-19 vs México 4-0, amistoso

4) 09-10-19 vs Alemania 2-2, amistoso

5) 13-10-19 vs Ecuador 6-1, amistoso

6) 15-11-19 vs Brasil 1-0, amistoso

7) 18-11-19 vs Uruguay 2-2, amistoso

8) 08-10-20 vs Ecuador 1-0, Eliminatorias

9) 13-10-20 vs Bolivia 2-1, Eliminatorias

10) 12-11-20 vs Paraguay 1-1, Eliminatorias

11) 17-11-20 vs Perú 2-0, Eliminatorias

12) 03-06-21 vs Chile 1-1, Eliminatorias

13) 08-06-21 vs Colombia 2-2, Eliminatorias

14) 14-06-21 vs Chile 1-1, Copa América

15) 18-06-21 vs Uruguay 1-0, Copa América

16) 21-06-21 vs Paraguay 1-0, Copa América

17) 28-06-21 vs Bolivia 4-1, Copa América

18) 03-07-21 vs Ecuador 3-0, Copa América

19) 06-07-21 vs Colombia 1-1 (p), Copa América

20) 10-07-21 vs Brasil 1-0, Copa América

21) 02-09-21 vs Venezuela 3-1, Eliminatorias

22) 09-09-21 vs Bolivia 3-0, Eliminatorias

23) 07-10-21 vs Paraguay 0-0, Eliminatorias

24) 10-10-21 vs Uruguay 3-0, Eliminatorias

25) 14-10-21 vs Perú 1-0, Eliminatorias

26) 12-11-21 vs Uruguay 1-0, Eliminatorias

27) 16-11-21 vs Brasil 0-0, Eliminatorias

28) 27-01-22 vs Chile 2-1, Eliminatorias

29) 01-02-22 vs Colombia 1-0, Eliminatorias

30) 25-03-22 vs Venezuela 3-0, Eliminatorias

31) 29-03-22 vs Ecuador 1-1, Eliminatorias

32) 01-06-22 vs Italia, Finalissima

Fuente: Télam

Edición Impresa